r
MANYLEB | LLED | PWYSAU | ||
GWEAD LLWYD | GORFFENEDIG | GSM | ||
COTTON/ SPANDEX | C 32x32+40D 130X70 1/1 | 57/58” | 155 | |
C 40X40+40D 96X721/1 | 82” | 57/58” | ||
C 40X40+40D 133X721/1 | 57/58” | 125 | ||
C 50X50+40D 114X741/1 | 82” | 57/58” | ||
C 50X50+40D 170X721/1 | 57/58” | 115 | ||
C 60X60+30D 130X801/1 | 82” | 57/58” | ||
C 60X60+30D 170X721/1 | 57/58” | 105 | ||
C16x16+70D 120X402/1 | 57/58” | 230 | ||
C32x32+40D 156X702/1 | 57/58” | 175 | ||
C32x32+40D 156X562/1 | 57/58” | 150 | ||
C7x10+70d80X363/1 | 58/60” | 365 | ||
C10x10+70D 92X383/1 | 57/58” | 305 | ||
C21x16+70D 135X543/1 | 57/58” | 230 | ||
C21x16+70D 156X483/1 | 57/58” | 255 | ||
C21x21+70D 152X483/1 | 57/58” | 220 | ||
C32x16+70D 175X723/1 | 57/58” | 245 | ||
C32x21+70D 175X723/1 | 57/58” | 215 | ||
C32x32+40D 175X703/1 | 57/58” | 180 | ||
C21x16+70D 156X484/1 | 57/58” | 255 | ||
C 32x32+40D 130X80 4/1 | 57/58” | |||
C 32x32+40D 190X80 4/1 | 57/58” | 195 | ||
C 32x16+70D 190X60 4/1 | 57/58” | 235 | ||
C60x40+40D 250X100 4/1 | 57/58” | 165 |
Mae gan ffabrig Spandex 1.Cotton nodweddion stretchability rhagorol, elastigedd, teimlad llaw da, gofal hawdd, ac nid yw'n hawdd i wrinkle.Gellir ei gymysgu â ffibrau eraill yn rhagorol.Ar ôl prosesu trwy dechnoleg benodol, mae ganddo nodweddion lliw da, cyfforddus ac anadlu.Mae gan y cotwm elastig presennol fwy o fanteision.Ar y naill law, mae ei wrthwynebiad cywasgu hydredol a thraws, ymwrthedd tynnol ac elastigedd yn dda iawn.Ar y llaw arall, mae'r adlyniad a'r selio rhwng ffibrau yn dda iawn, sy'n golygu bod ganddo berfformiad da mewn cryfder, hirhoedledd ac inswleiddio thermol.
Gwrthiant 2.alkali: mae gan ffibr cotwm wrthwynebiad uchel i alcali.Ni fydd ffibr cotwm yn cael ei niweidio mewn hydoddiant alcali.Mae'r perfformiad hwn yn fuddiol i olchi llygredd, diheintio a chael gwared ar amhureddau ar ôl ei gymryd, a gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer tecstilau cotwm.Lliwio, argraffu a phrosesu prosesau amrywiol i gynhyrchu mwy o fathau newydd o wehyddu cotwm.
3.Hylendid: Mae ffibr cotwm yn ffibr naturiol, ei brif gydran yw cellwlos, a swm bach o sylweddau cwyraidd, sylweddau nitrogenaidd a phectin.Mae ffabrigau cotwm pur wedi'u profi a'u hymarfer mewn sawl agwedd.Nid oes unrhyw lid neu effaith negyddol rhwng y ffabrig a'r croen.Mae gwisgo hirdymor yn fuddiol ac yn ddiniwed i'r corff dynol.
Ansawdd yn Gyntaf, Diogelwch Gwarantedig